LAPORAN LAYANAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
SK KMA No: 1-144/KMA/SK/1/2011 ; Lampiran IV
1. DATA PELAYANAN INFORMASI
Jumlah Permohonan
|
Waktu Rata-Rata Pelayanan (menit)
|
Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak
|
Alasan Permohonan Yang Ditolak*** | ||||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai | Lainnya | ||||
Januari | 55 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 40 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 26 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 35 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | ||||||||
November | ||||||||
Desember |
2. DATA PENYELESEIAN SENGKETA INFORMASI
Jumlah Permohonan Keberatan
|
Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan |
Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
|
Hasil Mediasi di Komisi Informasi | Status Putusan Komisi Informasi | ||||
Januari | 0 | 0 | 0 | |||||
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | ||||||||
November | ||||||||
Desember |