NERACA KEUANGAN TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
403046
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Unduh |
2 | Pebruari | Unduh |
3 | Maret | Unduh |
4 | April | Unduh |
5 | Mei | Unduh |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
403047
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Unduh |
2 | Pebruari | Unduh |
3 | Maret | Unduh |
4 | April | Unduh |
5 | Mei | Unduh |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
403046
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Unduh |
2 | Pebruari | Unduh |
3 | Maret | Unduh |
4 | April | Unduh |
5 | Mei | Unduh |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
403047
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Unduh |
2 | Pebruari | Unduh |
3 | Maret | Unduh |
4 | April | Unduh |
5 | Mei | Unduh |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
403046
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Belum Ada Instruksi Rekon |
2 | Pebruari | Belum Ada Instruksi Rekon |
3 | Maret | Belum Ada Instruksi Rekon |
4 | April | Belum Ada Instruksi Rekon |
5 | Mei | Belum Ada Instruksi Rekon |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
403047
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Belum Ada Instruksi Rekon |
2 | Pebruari | Belum Ada Instruksi Rekon |
3 | Maret | Belum Ada Instruksi Rekon |
4 | April | Belum Ada Instruksi Rekon |
5 | Mei | Belum Ada Instruksi Rekon |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
403046
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Unduh |
2 | Pebruari | Unduh |
3 | Maret | Unduh |
4 | April | Unduh |
5 | Mei | Unduh |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
403047
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Unduh |
2 | Pebruari | Unduh |
3 | Maret | Unduh |
4 | April | Unduh |
5 | Mei | Unduh |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
403046
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Unduh |
2 | Pebruari | Unduh |
3 | Maret | Unduh |
4 | April | Unduh |
5 | Mei | Unduh |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |
403047
NO | URAIAN | LAMPIRAN |
1 | Januari | Unduh |
2 | Pebruari | Unduh |
3 | Maret | Unduh |
4 | April | Unduh |
5 | Mei | Unduh |
6 | Juni | Unduh |
7 | Juli | Unduh |
8 | Agustus | Unduh |
9 | September | Unduh |
10 | Oktober | Unduh |
11 | Nopember | Unduh |
12 | Desember | Unduh |